认 证:工商信息已核实
访问量:534313
一、CS11H自由浮球式疏水阀概述:
疏水阀是自动阀门,尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高,不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。
二、CS11H自由浮球式疏水阀工作原理:
本产品根据浮力的原理,使阀体内的浮球随水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽的作用。
三、CS11H自由浮球式疏水阀结构特点:
1、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。
2、能排连续饱和水,至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。
3、有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。
四、CS11H自由浮球式疏水阀技术图片:
五、CS11H自由浮球式疏水阀主要外形及连接尺寸:
Main External And Connecting Dinension
尺寸 | 型号Type | CS11H-16C | |||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 150 | 150 | 150 | 270 | 280 | 290 | |
H | 195 | 195 | 195 | 250 | 290 | 300 | |
H1 | 103 | 103 | 103 | 108 | 108 | 108 |
六、CS11H自由浮球式疏水阀主要零件材料:
Materal For Main Parts
主要零件Main Part | 材料Material |
阀体Body | 碳钢Carbon Steel |
阀盖Donnet | 碳钢Carbon Steel |
阀座Seat | 不锈钢Atainless Steel |
过滤器Percolator | 不锈钢Atainless Steel |
自由疏水阀排水量表
型号 | 通径 (mm) , | **工作压力 | 不同压差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16 | 15 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | ||||||||||
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | |||||||
CS11H-16 | 15 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | ||||||||||
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | ||||||||||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | ||||||||
1.6 | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | ||||||||
2.5 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | ||||||||
4.0 | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||||||||
CS41H-16 | 25 | 0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | ||||||||||
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | ||||||||||
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | ||||||||
1.6 | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | ||||||||
2.5 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | ||||||||
4.0 | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | |||||||
CS41H-16 | 40 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | ||||||||||
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | ||||||||||
1.2 | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | |||||||||
1.6 | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | ||||||||
2.5 | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | |||||||||
4.0 | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
CS41H-16 | 50 150 | 0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | ||||||||||
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | ||||||||||
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | ||||||||
1.6 | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | ||||||||
2.5 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | ||||||||
4.0 | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
产品型号 | 口径 | 尺寸Dimensions | |||||||
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | |
CS41H-16C-B2540
| 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
CS41H-16C-D2540
| 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | |
40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
CS41H-16C-F25 | 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类